Объем образовательной деятельности в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
16 205,8 тыс. руб. | - | - | 26 218,3 тыс. руб. |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Наименование показателя | Значение |
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения) | 2024 |
Источники поступления средств | Федеральный бюджет РФ; иная, приносящая доход деятельность |
Объем поступивших средств, тыс. руб. | 42 424,1 тыс. руб. (2023 год) |
Структура доходов | Доходы от основной образовательной деятельности, доходы от дополнительной образовательной деятельности, прочие доходы |
Источники расходования средств | Федеральный бюджет РФ; иная, приносящая доход деятельность |
Объем расходованных средств, тыс. руб. | 38 852,0 тыс. руб. (2023 год) |
Структура расходов | Расходы на оплату труда, материальные расходы, коммунальные расходы, расходы на аренду, расходы на содержание имущества, транспортные расходы, коммуникационные расходы, расходы на обеспечение жизнедеятельности, расходы на подготовку кадров (организационные взносы), расходы на издательские и полиграфические услуги, налоги и сборы, прочие расходы. |
ПФХД на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 08.08.2024г.
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России
Высококвалифицированная офтальмологическая помощь иностранным гражданам в соответствии с международными стандартами.