Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в разрезе специальности, направления подготовки в ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России в 2023/2024 уч. г.
Коды специальностей, направлений подготовки | Наименование специальностей, направлений подготовки | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.08.59 | Офтальмология | 1 | очная | - | - | - | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | 2 | очная | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | 3 | очная | 1 | - | - | - |
3.1.5 | Офтальмология | 2 | очная | - | - | - | 5 |
3.1.5 | Офтальмология | 1 | очная | - | - | - | 5 |
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздрава России
Высококвалифицированная офтальмологическая помощь иностранным гражданам в соответствии с международными стандартами.