Все врачи-офтальмологи и научные сотрудники ФГБУ «НМИЦ ГБ им.Гельмгольца» Минздрава России оказывают платные услуги.
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | Наименование медицинских услуг (ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
Консультативно-диагностический блок | ||||
В01.029.001 | 201001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в ВКПО | 4 000,00 |
В01.029.002 | 201002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в ВКПО (до 3 месяцев) | 1 900,00 |
В01.029.001.1 | 201003 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в вирусном кабинете | 4 000,00 |
В01.029.002.1 | 201004 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в вирусном кабинете в сроки от 1 до 3 мес. после первичного обследования | 1 900,00 |
В01.029.001.2 | 201005 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в онкологическом кабинете | 4 500,00 |
В01.029.002.2 | 201006 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в онкологическом кабинете (до 3 месяцев) | 1 900,00 |
В01.029.001.3 | 201007 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в ДКПО | 3 500,00 |
В01.029.002.3 | 201008 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в сроки до 3 мес. после первичного обследования в ДКПО | 1 500,00 |
В01.029.001.4 | 201009 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в кабинете эксимерлазерной хирургии | 5 000,00 |
В01.029.002.4 | 201010 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в кабинете эксимерлазерной хирургии | 2 500,00 |
В01.029.002.4.1 | 201011 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование с осмотром глазного дна в кабинете эксимерлазерной хирургии | 3 000,00 |
В01.029.001.5 | 201012 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное офтальмологическое обследование в Отделе охраны зрения | 4 500,00 |
В01.029.002.5 | 201013 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторное офтальмологическое обследование в Отделе охраны зрения в сроки до 3 мес. после первичного обследования | 1 900,00 |
В01.029.001.6 | 201014 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное обследование в кабинете Ортокератологии | 5 000,00 |
В01.029.002.6 | 201015 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторный осмотр в кабинете ортокератологии в сроки от 1 до 3 месяцев после первичного обследования | 1 900,00 |
В01.029.001.7 | 201016 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация в кабинете Неотложной помощи | 3 000,00 |
В01.029.002.7 | 201017 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Повторная консультация в кабинете Неотложной помощи | 1 500,00 |
B01.029.001.8 | 201018 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация кандидата медицинских наук | 1 500,00 |
B01.029.001.9 | 201019 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация профессора, доктора медицинских наук, руководителя отдела | 3 000,00 |
B01.029.001.10 | 201020 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация старшего консультанта | 1 000,00 |
B01.029.001.11 | 201021 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация в отделении контактной корреции (до 3-х мес.) | 1 500,00 |
B01.038.001 | 201022 | Прием (осмотр, консультация) врача-радиолога первичный | Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом | 1 500,00 |
B01.029.003 | 201023 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста первичный | 1 500,00 |
B01.047.001 | 201024 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
В01.031.001 | 201025 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 500,00 |
B01.023.001 | 201026 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500,00 |
B01.029.001 | 201027 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация с выездом к пациенту врача офтальмолога | 15 000,00 |
B01.029.001.8.1 | 201028 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация с выездом к пациенту кандидата медицинских наук | 20 000,00 |
B01.029.001.9.1 | 201029 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация с выездом к пациенту профессора, доктора медицинских наук | 30 000,00 |
B01.022.001 | 201030 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный | Осмотр мануального терапевта (до 3-х месяцев) | 1 000,00 |
Подбор очков и контактных линз | ||||
А23.26.001 | 202001 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор сферических очков | 1 900,00 |
А23.26.001.1 | 202002 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор сфероцилиндрических очков | 2 500,00 |
А23.26.001.2 | 202003 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор прогрессивных очков | 2 900,00 |
А23.26.002.001 | 202004 | Подбор ортокератологических линз | Подбор ортокератологических линз (1 глаз) | 13 500,00 |
А23.26.002.001.1 | 202005 | Подбор ортокератологических линз | Повторный подбор ортокератологических линз (1 глаз) | 10 000,00 |
А03.26.010 | 202006 | Определение параметров контактной корреции | Обследование при подборе склеральных линз (1 глаз) | 4500,00 |
А03.26.010.1 | 202007 | Определение параметров контактной корреции | Обследование при подборе склеральных линз (2 глаз) | 6000,00 |
А23.26.002.1 | 202008 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор склеральных линз (1 глаз) включая стоимость 1-й линзы | 18500,00 |
А23.26.002.2 | 202009 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор склеральных линз (2 глаза) включая стоимость 2-х линз | 34500,00 |
А23.26.002. | 202010 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор мягкой контактной линзы | 1000,00 |
А23.26.002.3 | 202011 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор косметической мягкой контактной линзы | 1500,00 |
А23.26.002.4 | 202012 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор жесткой контактной линзы | 2500,00 |
А23.26.002.5.1 | 202013 | Подбор контактной корреции зрения | Обследование при подборе стандартных бифокальных линз | 3000,00 |
А23.26.002.5.2 | 202014 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор стандартных бифокальных линз | 6000,00 |
А23.26.002.5.1 | 202015 | Подбор контактной корреции зрения | Обследование при подборе индивидуальных бифокальных линз | 6000,00 |
А23.26.002.5.2 | 202016 | Подбор контактной корреции зрения | Подбор индивидуальных бифокальных линз (1шт.) | 7000,00 |
Специальное офтальмологическое обследование | ||||
А02.26.023 | 203001 | Исследование аккомодации | Объективная аккомодометрия | 1000,00 |
А03.26.019.001.2 | 203002 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Исследование аберрации | 1 500,00 |
А12.26.018 | 203003 | Исследование биомеханических свойств глаза | Исследование биомеханических св-в роговицы (ORA) (1 глаз) | 1000,00 |
А03.26.011 | 203004 | Кератопахиметрия | Пахиметрия (1 глаз) | 500,00 |
А12.26.019 | 203005 | Видеокератотопография | Компьютерная кератотопография | 1000,00 |
А03.26.020 | 203006 | Компьютерная периметрия | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 2 500,00 |
А03.26.015 | 203007 | Компьютерная тонография | Компьютерная тонография (1 глаз) | 2000,00 |
А12.26.020 | 203008 | Конфокальная микроскопия роговицы | Конфокальная микроскопия (КМ) (1 глаз) | 2 500,00 |
А03.26.019.001.1 | 203009 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая томография методом Шаймпфлюг (Galilei G2, G6) | 2 600,00 |
А03.26.019.001 | 203010 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка | 2 500,00 |
А03.26.019.002 | 203011 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ) заднего отдела глаза | 2 500,00 |
А03.26.019.002.1 | 203012 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ в ангиорежиме) | 3 800,00 |
А03.26.019.002.2 | 203013 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (доплата за ОКТ в ангиорежиме) | 1 300,00 |
А03.26.019.003 | 203014 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 2 500,00 |
А06.26.008 | 203015 | Ангиография глазного дна с индоцианином зеленым | Ангиография глазного дна с индоцианином зеленым | 8 000,00 |
А03.26.006 | 203016 | Флюоресцентная ангиография глаза | Флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГ) | 6 000,00 |
A03.26.005.001 | 203017 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | Фоторегистрация глазного дна | 1000,00 |
А03.26.008 | 203018 | Рефрактометрия | Рефрактометрия | 400,00 |
А03.26.009 | 203019 | Офтальмометрия | Офтальмометрия | 400,00 |
А02.26.015 | 203020 | Офтальмотонометрия | Офтальмотонометрия | 500,00 |
А03.26.020.1 | 203021 | Компьютерная периметрия | Исследование фиксации и светочувствительности сетчатки на приборе MP-3 Nidek (Япония) | 2500,00 |
А03.26.019.002.1 | 203022 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Исследование сетчатки и диска зрительного нерва у пациентов с рефракционной и глазодвигательной патологией на приборе ОКТ RS-3000 Advance 2 Nidek (Япония) | 2500,00 |
A03.26.005.001.1 | 203023 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | Фоторегистрация глазного дна с помощью SLO Mirante (Nidek) | 2500,00 |
Амбулаторное лечение (в том числе, хирургическое) | ||||
А11.12.003 | 204001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенная инъекция | 600,00 |
А11.02.002 | 204002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечная инъекция | 400,00 |
А11.26.011 | 204003 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Парабульбарная инъекция | 1000,00 |
А11.26.016 | 204004 | Субконъюнктивальная инъекция | Субконъюнктивальная инъекция | 800,00 |
А11.26.004 | 204005 | Промывание слезных путей | Промывание слезных путей (1 глаз) | 2 000,00 |
А11.26.005 | 204006 | Зондирование слезно-носового канала | Зондирование слезных путей (1 глаз) | 5 000,00 |
А21.26.019 | 204007 | Промывание конъюнктивной полости | Промывание конъюнктивальной полости и протеза | 500,00 |
А16.26.126 | 204008 | Протезирование глазного яблока | Глазопротезирование (первичное) | 10 000,00 |
А16.26.126.1 | 204009 | Протезирование глазного яблока | Глазопротезирование (повторное) | 5 000,00 |
A21.26.001 | 204010 | Массаж век медицинский | Массаж и обработка век (1 сеанс) | 600,00 |
A20.01.005 | 204011 | Фототерапия кожи | Сеанс лечения аппаратом IPL M22 Lumenis (1 сеанс) | 9000,00 |
A11.01.001 | 204012 | Биопсия кожи | Биопсия кожи век | 5 000,00 |
A16.01.012 | 204013 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | Вскрытие абсцесса век | 15 000,00 |
A16.26.020 | 204014 | Устранение энтропиона или эктропиона | Заворот век (хирургическое лечение) | 10 000,00 |
А16.26.075.2 | 204015 | Склеропластика | Малая склеропластика | 18 000,00 |
А16.26.035 | 204016 | Ушивание раны конъюнктивы | Ушивание раны конъюнктивы | 2 000,00 |
А16.26.052 | 204017 | Ушивание раны роговицы | Ушивание раны роговицы | 2 000,00 |
А16.26.052.001 | 204018 | Ушивание проникающей раны роговицы | Ушивание проникающей раны роговицы | 2 500,00 |
А16.26.076 | 204019 | Ушивание раны склеры | Ушивание раны склеры | 2 000,00 |
А16.26.076.001 | 204020 | Ушивание проникающей раны склеры | Ушивание проникающей раны склеры | 2 500,00 |
А07.26.005 | 204021 | Брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза с использованием радиоактивного офтальмоаппликатора | Брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза с использованием радиоактивного офтальмоаппликатора (1 сеанс, 1 поле) | 7 000,00 |
А16.26.016 | 204022 | Иссечение, репозиция основания ресниц | Операция трихиаза | 5 000,00 |
A16.01.004 | 204023 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Первичная хирургическая обработка | 7 000,00 |
А16.26.013.1 | 204024 | Удаление халязиона | Радиоэксцизия халязиона с гистологическим исследованием | 15 000,00 |
A11.26.004 | 204025 | Промывание слезных путей | Рассечение слезной точки с промыванием слезных путей (1 сеанс) | 3 000,00 |
А16.26.024 | 204026 | Блефарорафия | Блефарорафия | 10 000,00 |
А16.26.012 | 204027 | Блефаротомия, кантотомия | Блефаротомия | 10 000,00 |
A11.26.015.1 | 204028 | Соскоб конъюнктивы | Соскоб опухолей век/конъюнктивы/роговицы | 1 000,00 |
А11.26.017.001 | 204029 | Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли орбиты | Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли орбиты (ТИАБ) | 5 000,00 |
А16.26.034 | 204030 | Удаление инородного тела конъюнктивы | Удаление инородного тела конъюнктивы | 8 000,00 |
А16.26.051 | 204031 | Удаление инородного тела роговицы | Удаление инородного тела роговицы | 12 000,00 |
А16.26.057 | 204032 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 12 000,00 |
А16.26.148 | 204033 | Удаление инородного тела век | Удаление инородного тела век | 12 000,00 |
А16.26.014 | 204034 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 10 000,00 |
А16.01.020 | 204035 | Удаление контагиозных моллюсков | Удаление множественных контагиозных моллюсков | 15 000,00 |
А16.01.037 | 204036 | Удаление ксантелазм век | Удаление ксантелазмы | 15 000,00 |
А16.01.016 | 204037 | Удаление атеромы | Удаление кожного рога | 15 000,00 |
А16.26.148.1 | 204038 | Удаление инородного тела век | Удаление петрификатов с конъюнктивы век | 5 000,00 |
А16.26.043 | 204039 | Иссечение пингвекулы | Удаление пингвекулы | 15 000,00 |
A16.26.044 | 204040 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума | 18 000,00 |
A16.26.044.1 | 204041 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 35 000,00 |
А16.26.013 | 204042 | Удаление халязиона | Удаление халязиона (1) | 10 000,00 |
А08.26.001 | 204043 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 5 000,00 |
А08.26.002 | 204044 | Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы | Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы | 5 000,00 |
А08.26.005 | 204045 | Цитологическое исследование соскоба век | Цитологическое исследование соскоба век | 5 000,00 |
А08.26.006 | 204046 | Цитологическое исследование отпечатков с век | Цитологическое исследование отпечатков с век | 5 000,00 |
А08.26.007 | 204047 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 5 000,00 |
А16.26.137 | 204048 | Снятие роговичных швов | Наложение швов на раны, удаление швов в т.ч. роговичных | 3 000,00 |
А16.01.037.1 | 204049 | Удаление ксантелазм век | Удаление (радиоэксцизия) ксантелазм век | 25 000,00 |
А16.26.137 | 204050 | Удаление атеромы | Удаление атеромы, кисты век | 8 000,00 |
Функциональное лечение больных с миопией (1 сеанс) | ||||
А19.26.001 | 205001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | Диплоптика на аппарате Форбис (1 сеанс) | 1000,00 |
А19.26.002 | 205002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | Курс лечения на аппарате Визотроник (1 сеанс) | 900,00 |
А22.26.012.1 | 205003 | Лазерстимуляция сетчатки | Лазерный спекл (МАКДЭЛ-08) (1 сеанс) | 900,00 |
А17.26.002 | 205004 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | Магнитотерапия (АМО-АТОС) (1 сеанс) | 900,00 |
А17.26.002.1 | 205005 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | Плеоптика (Амблио-1, Каскад) (1 сеанс) | 900,00 |
А22.26.012.2 | 205006 | Лазерстимуляция сетчатки | Транссклеральная лазерная стимуляция (МАКДЭЛ-09) (1 сеанс) | 1100,00 |
А19.26.002.1 | 205007 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | Тренировка аккомодации (Оксис) (1 сеанс) | 900,00 |
А19.26.002.2 | 205008 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | Тренировка аккомодации по Аветисову-Мац (1 сеанс) | 900,00 |
Функциональное лечение глазодвигательной и бинокулярной патологии (1 сеанс) | ||||
А19.26.001.1 | 206001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного статуса | Диплоптическое лечение (1 сеанс) | 900,00 |
А19.26.001.2 | 206002 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного статуса | Компьютер (диплоптика) (1 сеанс) | 1000,00 |
А19.26.001.3 | 206003 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного статуса | Компьютер (плеоптика) (1 сеанс) | 900,00 |
А19.26.001.4 | 206004 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного статуса | Ортоптическое лечение (1 сеанс) | 1000,00 |
А22.26.012.3 | 206005 | Лазерстимуляция сетчатки | Спекл лазерплеоптика со сменными линзами (1 сеанс) | 900,00 |
- | 206006 | - | Лечение амблиопии с нецентральной и неустойчивой центральной фиксацией при помощи биологической обратной связи на приборе MP-3 Nidek (Япония) 1 курс (10 сеансов) | 10000,00 |
Лазерное лечение (может проводиться амбулаторно и в стационаре) 1 глаз | ||||
А22.26.016 | 207001 | Лазерный витреолизис | Лазерный витреолизис (1сеанс) | 10 000,00 |
А22.26.019 | 207002 | Лазерная гониодесцеметопунктура | Лазерная гониодесцеметопунктура | 5 500,00 |
А22.26.005 | 207003 | Лазерная иридэктомия | Лазерная иридэктомия | 10 000,00 |
А16.26.097 | 207004 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | Лазерная капсулотомия | 8 000,00 |
А16.26.096 | 207005 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 10 000,00 |
А22.26.020 | 207006 | Лазерный синехиолизис | Лазерная синехиотомия | 10 000,00 |
А22.26.012 | 207007 | Лазерстимуляция сетчатки | Лазерная стимуляция сетчатки (1 сеанс) | 500,00 |
А22.26.023 | 207008 | Лазерная трабекулопластика | Лазерная трабекулопластика | 20 000,00 |
А22.26.009 | 207009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Фокальная лазерная фотокоагуляция сетчатки | 15 000,00 |
А22.26.029 | 207010 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Секторальнальная лазерная фотокоагуляция сетчатки (1 сеанс) | 20 000,00 |
А22.26.010 | 207011 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазерная фотокоагуляция сетчатки | 60 000,00 |
А22.26.011 | 207012 | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза | Прямая разрушающая фотокоагуляция новообразований сетчатки, ангиоматозных узлов (1 сеанс) | 25 000,00 |
A22.26.015 | 207013 | Термотерапия новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза | Транспупиллярная термотерапия (ТТТ) (1 сеанс) | 35 000,00 |
А16.26.141 | 207014 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | Устранение зрачкового захвата ИОЛ | 8 000,00 |
А22.26.029 | 207015 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Транспупиллярная фокальная лазерная коагуляция сетчатки 2РТ (наносекундная в заднем полюсе) | 25 000,00 |
А22.26.011 A22.26.015 |
207016 | Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза и термотерапия новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза | Комбинированная лазерная деструкция новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза (прямая разрушающая фотокоагуляция новообразований сетчатки, хориоидеи, ангиоматозных узлов и транспупиллярная термотерапия (ТТТ) (1 сеанс) | 60 000,00 |
Операции по поводу косоглазия | ||||
А16.26.030 | 208001 | Исправление косоглазия на одной мышце | Операция на мышце горизонтального действия 1 уровня сложности (1 мышца, 1 глаз) | 150 000,00 |
А16.26.030.1 | 208002 | Исправление косоглазия на двух мышцах | Операция на мышце горизонтального действия 2 уровня сложности (исправление косоглазия первичное на 2 мышцах или повторное на 1 мышце, 1 глаз) | 170 000,00 |
А16.26.030.2 | 208003 | Исправление косоглазия на трех мышцах | Операция на мышце горизонтального действия 3 уровня сложности (исправление косоглазия первичное на 3 мышцах или повторное на 2 мышцах, 1 глаз) | 190 000,00 |
А16.26.030.3 | 208004 | Исправление паралитического косоглазия с пластикой мышц | Исправление паралитического косоглазия с пластикой мышц, 1 глаз | 190 000,00 |
А11.02.002 | 208005 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Введение ботулотоксина типа А в экстраокулярные мышцы (хемоденервация) | 60 000,00 |
А16.26.030.4 | 208006 | Резекция глазной мышцы | Операция на мышце горизонтального действия 2 уровня сложности (исправление косоглазия первичное на 1 мышце, 2 глаза) | 170 000,00 |
Антиглаукоматозные операции | ||||
А16.26.130.1 | 209001 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | Дренаж Ex-PRESS, услуга имплантации | 133 000,00 |
А16.26.130.2 | 209002 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | Дренаж Ахмета (США), услуга имплантации | 93 000,00 |
А16.26.130.3 | 209003 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный КСЕНОПЛАСТ, услуга имплантации | 28 000,00 |
А16.26.073 | 209004 | Задняя склерэктомия | Задняя склерэктомия | 15 000,00 |
А16.26.130 | 209005 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | Имплантация антиглаукомного дренажа (без стоимости дренажа) | 25 000,00 |
А16.26.117 | 209006 | Непроникающая глубокая склерэктомия | Непроникающая глубокая склерэктомия | 25 000,00 |
А16.26.117.001 | 209007 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 30 000,00 |
А16.26.119 | 209008 | Пластика фильтрационной подушечки | Пластика фильтрационной подушки | 20 000,00 |
А16.26.120 | 209009 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | Ревизия фильтрационной подушки | 10 000,00 |
А16.26.070 | 209010 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | Синустрабекулоэктомия модифицированная | 45 000,00 |
А16.26.130.4 | 209011 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный ГЛАУТЕКС, услуга имплантации | 82 000,00 |
А16.26.147 | 209012 | Ретросклеропломбирование | Ретросклеропломбирование биоматериалом «Аллоплант» | 40 000,00 |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | ||||
A16.26.093.002 | 210001 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | 102 350,00 |
A16.26.093.001 | 210002 | Факоэмульсификация с использование фемтосекундного лазера | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией интраокулярной линзы | 138 200,00 |
A16.26.093.001.1 | 210003 | Факоэмульсификация с использование фемтосекундного лазера | Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ с использованием фемтосекундного лазера | 101 400,00 |
А16.26.093 | 210004 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация. | 65 100,00 |
А16.26.094 | 210005 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ) | 21 200,00 |
А16.26.094.1 | 210006 | Имплантация интраокулярной линзы | Услуга имплантации интраокулярной линзы | 36 300,00 |
А16.26.092 | 210007 | Экстракция катаракты | Экстракапсулярная/интракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 18 000,00 |
А16.26.093 | 210008 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | Факоаспирация с имплантацией ИОЛ. | 75 000,00 |
А16.26.094.1.1 | 210009 | Имплантация интраокулярной линзы | Услуга имплантации мультифокальной интраокулярной линзы | 74 850,00 |
A16.26.093.002.1 | 210010 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы | 140 100,00 |
A16.26.093.001.1 | 210011 | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы | 175 000,00 |
А16.26.093.002.2 | 210012 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы | 126 000,00 |
А16.26.093.001.2 | 210013 | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы с использованием фемтосекундного лазера | 162 300,00 |
А16.26.094.1.2 | 210014 | Имплантация интраокулярной линзы | Услуга имплантации торической интраокулярной линзы | 62 000,00 |
А16.26.094.1.3 | 210015 | Имплантация интраокулярной линзы | Услуга имплантации мультифокальной торической интраокулярной линзы | 111 700,00 |
А16.26.093.002.3 | 210016 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы | 198 000,00 |
А16.26.093.001.3 | 210017 | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы | 220 500,00 |
А16.26.093.002.3.1 | 210018 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы Alcon | 215 000,00 |
А16.26.093.001.3 | 210019 | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с использованием фемтосекундного лазера и с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы Alcon | 237 500,00 |
А16.26.094.1.3.1 | 210020 | Имплантация интраокулярной линзы | Услуга имплантации мультифокальной торической интраокулярной линзы Alcon | 128 700,00 |
Хирургическое лечение (травма глаза, патология конъюнктивы, роговицы, склеры, хрусталика, стекловидного тела и сетчатки) | ||||
А16.26.049.008 | 211001 | Кератопластика сквозная | Сквозная кератопластика | 99 800,00 |
А16.26.049.008.1 | 211002 | Кератопластика сквозная | Сквозная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера | 127 000,00 |
А16.26.049.004.2 | 211003 | Послойная кератопластика | Передняя послойная кератопластика | 60 000,00 |
А16.26.049.004.3 | 211004 | Послойная кератопластика | Передняя послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера | 80 000,00 |
А16.26.049.004 | 211005 | Послойная кератопластика | Глубокая послойная кератопластика (DALK) | 90 000,00 |
А16.26.049.004.1 | 211006 | Послойная кератопластика | Глубокая послойная кератопластика, с использованием фемтосекундного лазера (DALK) | 117 000,00 |
А16.26.049.003 | 211007 | Задняя послойная кератопластика | Эндокератопластика (DSEK) | 80 000,00 |
А16.26.049.003.1 | 211008 | Задняя послойная кератопластика | Эндокератопластика с использованием фемтосекундного лазера (DSEK) | 107 000,00 |
А16.26.049.003.2 | 211009 | Задняя послойная кератопластика | Трансплантация десцеметовой мембраны (DMEK) | 85 000,00 |
